PGA Tour the Memorial Tournament Scores

Published Jul. 19, 2020 8:17 p.m. ET

Jon Rahm (500), $1,674,000 69-67-68-75_279

Ryan Palmer (300), $1,013,700 67-68-73-74_282

Matthew Fitzpatrick (190), $641,700 75-66-74-68_283

Jason Day (123), $418,500 73-66-72-73_284

ADVERTISEMENT

Matt Wallace (123), $418,500 72-70-70-72_284

Mackenzie Hughes (95), $325,500 74-66-73-72_285

Henrik Norlander (95), $325,500 74-66-71-74_285

Tony Finau (85), $290,625 66-69-73-78_286

Kevin Na (80), $272,025 74-69-71-73_287

Luke List (70), $234,825 70-68-79-71_288

Patrick Reed (70), $234,825 71-76-70-71_288

Xinjun Zhang (70), $234,825 72-73-70-73_288

Harris English (55), $171,585 70-73-74-72_289

Billy Horschel (55), $171,585 76-71-70-72_289

Xander Schauffele (55), $171,585 78-69-72-70_289

Jordan Spieth (55), $171,585 70-70-74-75_289

Brendan Steele (55), $171,585 68-75-71-75_289

Si Woo Kim (46), $127,875 73-73-70-74_290

Patrick Rodgers (46), $127,875 70-72-71-77_290

Steve Stricker (46), $127,875 73-67-77-73_290

Justin Thomas (46), $127,875 74-67-75-74_290

Christiaan Bezuidenhout, $78,120 72-69-78-72_291

Corey Conners (33), $78,120 73-74-72-72_291

Dylan Frittelli (33), $78,120 73-68-74-76_291

Keith Mitchell (33), $78,120 74-71-73-73_291

Chez Reavie (33), $78,120 71-67-74-79_291

Scottie Scheffler (33), $78,120 71-73-70-77_291

Brendon Todd (33), $78,120 75-72-68-76_291

Erik van Rooyen, $78,120 76-69-73-73_291

Matthew Wolff (33), $78,120 77-68-70-76_291

Gary Woodland (33), $78,120 68-70-76-77_291

Patrick Cantlay (22), $51,925 70-70-73-79_292

Sergio Garcia (22), $51,925 72-73-73-74_292

Matt Kuchar (22), $51,925 76-67-76-73_292

Rory McIlroy (22), $51,925 70-72-72-78_292

Bubba Watson (22), $51,925 78-68-70-76_292

Danny Willett (22), $51,925 74-66-70-82_292

Lucas Glover (18), $43,245 69-72-74-78_293

Carl Pettersson (18), $43,245 72-72-79-70_293

Scott Harrington (15), $37,665 74-69-76-75_294

Marc Leishman (15), $37,665 72-75-71-76_294

Ryan Moore (15), $37,665 70-75-75-74_294

Tiger Woods (15), $37,665 71-76-71-76_294

Bud Cauley (11), $30,225 75-71-73-76_295

Jason Dufner (11), $30,225 72-73-73-77_295

Lanto Griffin (11), $30,225 72-73-76-74_295

C.T. Pan (11), $30,225 72-74-75-74_295

Jim Furyk (8), $23,839 72-68-79-77_296

Viktor Hovland (8), $23,839 74-66-77-79_296

Charles Howell III (8), $23,839 69-77-73-77_296

Collin Morikawa (8), $23,839 76-70-73-77_296

Sebastián Muñoz (8), $23,839 75-70-72-79_296

Carlos Ortiz (8), $23,839 74-72-70-80_296

Adam Hadwin (6), $21,762 76-70-70-81_297

Phil Mickelson (6), $21,762 72-74-73-78_297

Louis Oosthuizen (6), $21,762 72-73-73-79_297

Kevin Streelman (6), $21,762 75-71-78-73_297

Abraham Ancer (5), $21,111 72-75-72-79_298

Zach Johnson (5), $21,111 76-70-75-77_298

Denny McCarthy (5), $21,111 75-71-76-76_298

Sepp Straka (5), $20,739 73-72-79-75_299

Stewart Cink (4), $20,088 73-74-74-79_300

Bo Hoag (4), $20,088 75-67-79-79_300

Brooks Koepka (4), $20,088 72-75-73-80_300

Scott Piercy (4), $20,088 72-73-77-78_300

Vijay Singh (4), $20,088 71-74-78-77_300

Jimmy Walker (4), $20,088 70-72-81-77_300

Keegan Bradley (3), $19,158 73-73-77-78_301

Tyler Duncan (3), $19,158 75-71-71-84_301

William McGirt (3), $19,158 76-69-73-83_301

Cameron Smith (3), $19,158 74-72-76-79_301

Mark Hubbard (3), $18,693 70-76-76-80_302

Sung Kang (3), $18,507 74-72-78-80_304

Joel Dahmen (3), $18,321 75-72-78-81_306

share