NCAA BASKETBALL STANDINGS

 
 

Mid-American Conference

 

Conference

Overall

East

W

L

PF

PA

HOME

AWAY

W

L

PCT

PF

PA

HOME

AWAY

STRK

TOP 25 

Akron Zips y-Akron   14 2 1118 980 7-1 7-1  26 7 .788 2369 2071 15-1 7-4 L1 0-1   
Ohio Bobcats y-Ohio   14 2 1182 1042 7-1 7-1  24 10 .706 2464 2192 16-2 7-7 L2 0-0   
Kent State Golden Flashes Kent State   9 7 1154 1090 5-3 4-4  21 14 .600 2484 2373 12-6 8-7 L1 0-0   
Buffalo Bulls Buffalo   7 9 1097 1112 5-3 2-6  14 20 .412 2275 2287 9-6 4-10 L1 0-0   
Bowling Green Falcons Bowling Green   7 9 989 1001 6-2 1-7  13 19 .406 2010 2033 11-5 1-12 L1 0-1   
Miami (OH) RedHawks Miami (OH)   3 13 971 1088 1-7 2-6  9 22 .290 1954 2128 5-8 4-13 L1 0-2   
 
 

Conference

Overall

West

W

L

PF

PA

HOME

AWAY

W

L

PCT

PF

PA

HOME

AWAY

STRK

TOP 25 

Western Michigan Broncos y-Western Michigan   10 6 1074 1000 6-2 4-4  22 13 .629 2345 2237 12-2 7-10 L1 0-2   
Toledo Rockets y-Toledo   10 6 1094 1079 5-3 5-3  15 13 .536 1928 1911 8-4 6-9 W2 0-0   
Ball State Cardinals Ball State   8 8 1046 1081 3-5 5-3  15 15 .500 1957 2041 8-8 7-6 L1 0-1   
Eastern Michigan Eagles Eastern Michigan   7 9 902 909 5-3 2-6  16 18 .471 1926 2011 13-5 2-12 L1 0-2   
Central Michigan Chippewas Central Michigan   4 12 1065 1154 3-5 1-7  11 20 .355 2092 2226 6-6 2-13 L2 0-1   
Northern Illinois Huskies Northern Illinois   3 13 845 1001 1-7 2-6  5 25 .167 1619 1885 3-11 2-14 L11 0-0   
 
NCAA-Mens-College-Basketball Tickets
Advertisement