NCAA BASKETBALL STANDINGS

 
 

Mid-American Conference

 

Conference

Overall

Mid American

W

L

PF

PA

HOME

AWAY

W

L

PCT

PF

PA

HOME

AWAY

STRK

TOP 25 

Akron Zips y-Akron   13 3 1139 1034 7-1 6-2  22 12 .647 2456 2241 13-2 8-8 L2 0-0   
Buffalo Bulls Buffalo   12 4 1102 1032 7-1 5-3  20 11 .645 2262 2090 12-2 8-8 L1 0-0   
Ohio Bobcats x-Ohio   11 5 1083 987 8-0 3-5  29 8 .784 2597 2311 16-1 8-6 L1 1-2   
Kent State Golden Flashes Kent State   10 6 1135 1083 7-1 3-5  21 12 .636 2322 2178 12-3 7-7 L2 0-0   
Bowling Green Falcons Bowling Green   9 7 1046 976 6-2 3-5  16 16 .500 2125 2046 12-4 4-12 L3 0-1   
Miami (OH) RedHawks Miami (OH)   5 11 975 1016 4-4 1-7  9 21 .300 1821 1927 7-7 2-14 L4 0-2   
 
 

Conference

Overall

Mid American

W

L

PF

PA

HOME

AWAY

W

L

PCT

PF

PA

HOME

AWAY

STRK

TOP 25 

Eastern Michigan Eagles y-Eastern Michigan   9 7 855 895 6-2 3-5  14 18 .438 1704 1878 9-4 5-13 L2 0-1   
Toledo Rockets Toledo   7 9 1054 1058 5-3 2-6  19 17 .528 2502 2385 11-8 5-7 L1 0-0   
Ball State Cardinals Ball State   6 10 975 1008 3-5 3-5  15 15 .500 1901 1822 10-5 5-10 L1 0-1   
Western Michigan Broncos Western Michigan   6 10 1064 1046 5-3 1-7  14 20 .412 2332 2375 11-3 2-13 L1 0-2   
Central Michigan Chippewas Central Michigan   5 11 984 1080 4-4 1-7  11 21 .344 1980 2134 6-6 3-13 L1 0-0   
Northern Illinois Huskies Northern Illinois   3 13 892 1089 3-5 0-8  5 26 .161 1716 2096 4-11 1-14 L1 0-0   
 
NCAA-Mens-College-Basketball Tickets
Advertisement