NCAA FOOTBALL STANDINGS

 
 

Mid-American Conference

 

Conference

Overall

East

W

L

PCT

PF

PA

HOME

AWAY

W

L

PF

PA

HOME

AWAY

STR

TOP 25

Akron Zips Akron   0 8 .000 169 278 0-4 0-4 1 11 313 428 1-5 0-6 L9 0-0  
Miami (OH) RedHawks Miami (OH)   3 5 .375 214 258 2-2 1-3 4 8 280 419 3-2 1-6 L4 1-1  
Kent State Golden Flashes x-Kent State   8 0 1.000 292 174 4-0 4-0 11 3 463 343 5-0 6-1 L2 1-1  
Massachusetts Minutemen Massachusetts   1 7 .125 126 288 0-4 1-3 1 11 152 482 0-5 1-6 L2 0-1  
Bowling Green Falcons Bowling Green   6 2 .750 195 104 2-1 3-1 8 5 298 218 4-1 3-3 L1 0-3  
Buffalo Bulls Buffalo   3 5 .375 153 219 2-2 1-2 4 8 255 342 3-3 1-4 L1 0-1  
Ohio Bobcats Ohio   4 4 .500 221 236 3-1 1-3 9 4 412 322 5-1 3-3 W1 0-1  
 
 

Conference

Overall

West

W

L

PCT

PF

PA

HOME

AWAY

W

L

PF

PA

HOME

AWAY

STR

TOP 25

Western Michigan Broncos Western Michigan   2 6 .250 240 259 1-3 1-3 4 8 352 356 3-3 1-5 L2 0-0  
Northern Illinois Huskies y-Northern Illinois   8 0 1.000 363 122 4-0 4-0 12 2 540 278 6-0 5-0 L1 1-1  
Ball State Cardinals Ball State   6 2 .750 291 238 3-1 3-1 9 4 437 416 4-1 5-2 L1 1-1  
Toledo Rockets Toledo   6 2 .750 277 222 3-1 3-1 9 4 410 369 5-1 4-2 L1 1-1  
Eastern Michigan Eagles Eastern Michigan   1 7 .125 171 305 0-4 1-3 2 10 256 451 1-5 1-5 L1 0-2  
Central Michigan Chippewas Central Michigan   4 4 .500 261 270 2-2 2-2 7 6 375 421 3-4 3-2 W4 0-1  
 
College-Football Tickets
Advertisement