Notre Dame
Fighting Irish

Notre Dame Fighting Irish Football Tickets
Passing Stats
NAME CMP ATT YDS CMP% YDS/A TD INT RAT
Everett Golson 187 318 2405 58.8 7.6 12 6 131.0
Tommy Rees 34 59 436 57.6 7.4 2 2 124.1
Andrew Hendrix 5 7 55 71.4 7.9 0 0 137.4
John Goodman 0 1 0 0.0 0 0 0 0.0
Totals 226 385 2896 58.7 7.5 14 8 128.7

Rushing Stats
NAME CAR YDS YPC TD
Theo Riddick 190 917 4.8 5
Cierre Wood 114 742 6.5 4
George Atkinson 51 361 7.1 5
Everett Golson 94 298 3.2 6
Cam McDaniel 23 125 5.4 1
Andrew Hendrix 8 41 5.1 0
Robby Toma 4 28 7.0 1
TJ Jones 1 8 8.0 0
Davonte' Neal 1 7 7.0 0
Tommy Rees 4 -13 -3.3 1
Ben Turk 1 -16 -16.0 0
Totals 491 2498 5.09 23

Receiving Stats
NAME REC YDS YPR TD
Tyler Eifert 50 685 13.7 4
TJ Jones 50 649 13.0 4
DaVaris Daniels 31 490 15.8 0
Theo Riddick 36 370 10.3 2
Robby Toma 24 252 10.5 0
John Goodman 7 159 22.7 3
Troy Niklas 5 75 15.0 1
Chris Brown 2 56 28.0 0
Daniel Smith 7 47 6.7 0
Cam McDaniel 2 41 20.5 0
Ben Koyack 3 39 13.0 0
Cierre Wood 5 25 5.0 0
Justin Ferguson 1 9 9.0 0
George Atkinson 2 4 2.0 0
Davonte' Neal 1 -5 -5.0 0
Totals 226 2896 12.81 14

Kicking Stats
NAME PAT FG POINTS
Kyle Brindza 28 23 97
Nick Tausch 5 1 8
Totals 33 24 105

Punt Return Stats
NAME Returns Yards Average Long TDs
Davonte' Neal 21 46 2.2 11 0
Totals 21 46 2.19 11 0

Kickoff Return Stats
NAME Returns Yards Average Long TDs
George Atkinson 22 441 20.0 39 0
Cam McDaniel 7 135 19.3 25 0
Jarrett Grace 1 12 12.0 12 0
Totals 30 588 19.6 76 0

Defensive Interceptions Stats
NAME Interceptions Yards TDs
Manti Te'o 7 35 0
Bennett Jackson 4 57 0
KeiVarae Russell 2 31 0
Nicky Baratti 1 0 0
Matthias Farley 1 49 0
Danny Spond 1 0 0
Stephon Tuitt 0 0 0
Totals 16 172 0