Brazilian Grand Prix Results | ||||||||||||||||
Pos. |
Driver |
Start |
No. |
Team |
Engine |
Led |
Completed |
Status |
Points | |||||||
| 1 | Mark Webber | 2 | #2 | Red Bull | Renault RS27-2011 | 41 | 71 | Running | 25 | |||||||
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | #1 | Red Bull | Renault RS27-2011 | 28 | 71 | Running | 18 | |||||||
| 3 | Jenson Button | 3 | #4 | McLaren | Mercedes-Benz FO108Y | 0 | 71 | Running | 15 | |||||||
| 4 | Fernando Alonso | 5 | #5 | Ferrari | Ferrari 056 | 0 | 71 | Running | 12 | |||||||
| 5 | Felipe Massa | 7 | #6 | Ferrari | Ferrari 056 | 2 | 71 | Running | 10 | |||||||
| 6 | Adrian Sutil | 8 | #14 | Force India | Mercedes-Benz FO108Y | 0 | 70 | Running | 8 | |||||||
| 7 | Nico Rosberg | 6 | #8 | Mercedes | Mercedes-Benz FO108Y | 0 | 70 | Running | 6 | |||||||
| 8 | Paul di Resta | 11 | #15 | Force India | Mercedes-Benz FO108Y | 0 | 70 | Running | 4 | |||||||
| 9 | Kamui Kobayashi | 16 | #16 | Sauber | Ferrari 056 | 0 | 70 | Running | 2 | |||||||
| 10 | Vitaly Petrov | 15 | #10 | Renault | Renault RS27-2011 | 0 | 70 | Running | 1 | |||||||
| 11 | Jaime Alguersuari | 13 | #19 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 0 | 70 | Running | 0 | |||||||
| 12 | Sebastien Buemi | 14 | #18 | Toro Rosso | Ferrari 056 | 0 | 70 | Running | 0 | |||||||
| 13 | Sergio Perez | 17 | #17 | Sauber | Ferrari 056 | 0 | 70 | Running | 0 | |||||||
| 14 | Rubens Barrichello | 12 | #11 | Williams | Cosworth CA2011 | 0 | 70 | Running | 0 | |||||||
| 15 | Michael Schumacher | 10 | #7 | Mercedes | Mercedes-Benz FO108Y | 0 | 70 | Running | 0 | |||||||
| 16 | Heikki Kovalainen | 19 | #20 | Team Lotus | Renault RS27-2011 | 0 | 69 | Running | 0 | |||||||
| 17 | Bruno Senna | 9 | #9 | Renault | Renault RS27-2011 | 0 | 69 | Running | 0 | |||||||
| 18 | Jarno Trulli | 20 | #21 | Team Lotus | Renault RS27-2011 | 0 | 69 | Running | 0 | |||||||
| 19 | Jerome d'Ambrosio | 23 | #25 | Virgin | Cosworth CA2011 | 0 | 68 | Running | 0 | |||||||
| 20 | Daniel Ricciardo | 22 | #22 | HRT | Cosworth CA2011 | 0 | 68 | Running | 0 | |||||||
| 21 | Vitantonio Liuzzi | 21 | #23 | HRT | Cosworth CA2011 | 0 | 61 | Alternator | 0 | |||||||
| 22 | Lewis Hamilton | 4 | #3 | McLaren | Mercedes-Benz FO108Y | 0 | 46 | Gearbox | 0 | |||||||
| 23 | Pastor Maldonado | 18 | #12 | Williams | Cosworth CA2011 | 0 | 26 | Spin | 0 | |||||||
| 24 | Timo Glock | 24 | #24 | Virgin | Cosworth CA2011 | 0 | 21 | Wheel | 0 | |||||||
Advertisement