Sprint Cup Results
NASCAR Racing from Richmond Results
Pos. Driver Start No. Mfg. Led Completed Status Pts/Bonus Money
1 Clint Bowyer 31 #07 Chevrolet 13 410 running 190/5 $226,550
2 Kyle Busch 7 #18 Toyota 0 410 running 170/0 $171,100
3 Mark Martin 2 #8 Chevrolet 0 410 running 165/0 $174,108
4 Tony Stewart 15 #20 Toyota 0 410 running 160/0 $157,911
5 Martin Truex Jr. 3 #1 Chevrolet 0 410 running 155/0 $133,708
6 Ryan Newman 10 #12 Dodge 0 410 running 150/0 $137,975
7 Carl Edwards 19 #99 Ford 0 410 running 146/0 $131,375
8 Kevin Harvick 11 #29 Chevrolet 0 410 running 142/0 $125,411
9 Jeff Gordon 28 #24 Chevrolet 0 410 running 138/0 $126,186
10 Kasey Kahne 9 #9 Dodge 0 410 running 134/0 $113,741
11 Jeff Burton 33 #31 Chevrolet 0 410 running 130/0 $119,658
12 Reed Sorenson 5 #41 Dodge 0 410 running 127/0 $104,464
13 Bobby Labonte 39 #43 Dodge 0 410 running 124/0 $113,011
14 Greg Biffle 23 #16 Ford 0 410 running 121/0 $84,575
15 Dale Earnhardt Jr. 22 #88 Chevrolet 15 410 running 123/5 $83,000
16 Travis Kvapil 34 #28 Ford 0 410 running 115/0 $101,089
17 David Ragan 13 #6 Ford 0 409 running 112/0 $80,850
18 Dave Blaney 17 #22 Toyota 0 408 running 109/0 $90,383
19 Scott Riggs 30 #66 Chevrolet 0 408 running 106/0 $88,158
20 Elliott Sadler 8 #19 Dodge 0 408 running 103/0 $100,470
21 Regan Smith 26 #01 Chevrolet 0 408 running 100/0 $81,000
22 David Reutimann 14 #44 Toyota 0 407 running 97/0 $71,275
23 Sam Hornish Jr. 35 #77 Dodge 0 407 running 94/0 $113,650
24 Denny Hamlin 1 #11 Toyota 381 407 running 101/10 $123,166
25 Sterling Marlin 41 #109 Chevrolet 0 407 running 0/0 $67,975
26 Robby Gordon 38 #7 Dodge 0 406 running 85/0 $92,608
27 Kyle Petty 42 #45 Dodge 0 406 running 82/0 $81,858
28 Brian Vickers 32 #83 Toyota 0 406 running 79/0 $70,075
29 Joe Nemechek 36 #78 Chevrolet 0 406 running 76/0 $66,950
30 Jimmie Johnson 12 #48 Chevrolet 0 400 running 73/0 $121,411
31 Paul Menard 25 #15 Chevrolet 0 397 running 70/0 $77,150
32 Juan Pablo Montoya 6 #42 Dodge 0 389 running 67/0 $94,408
33 Johnny Sauter 37 #70 Chevrolet 0 374 running 64/0 $67,325
34 J.J. Yeley 43 #96 Toyota 0 365 running 61/0 $74,250
35 Jamie McMurray 20 #26 Ford 0 364 accident 58/0 $74,125
36 Casey Mears 16 #5 Chevrolet 0 354 accident 55/0 $83,975
37 Michael Waltrip 27 #55 Toyota 0 352 parked 52/0 $75,397
38 Matt Kenseth 24 #17 Ford 0 345 running 49/0 $113,366
39 AJ Allmendinger 18 #84 Toyota 1 259 accident 51/5 $65,600
40 Michael McDowell 29 # Toyota 0 258 accident 43/0 $65,475
41 David Gilliland 40 #38 Ford 0 229 accident 40/0 $65,330
42 Kurt Busch 21 #2 Dodge 0 229 accident 37/0 $65,205
43 Patrick Carpentier 4 #10 Dodge 0 228 accident 34/0 $65,471
advertisement
FOXSports.com >> Feedback | Press | Jobs | Tickets | Join Our Opinion Panel | Subscribe
Other Fox Sites >> FOX.com | FOX News | News Corp.
© 2008 Fox Sports Interactive Media, LLC. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use