Daytona 500 broadcast history
by FOX Sports
Updated: December 21, 2007, 1:38 AM EST
| Daytona 500 broadcast history | ||||
| Season | Network | HH Rating | HH Share | AVG AUDIENCE |
| 1979 | CBS | 10.5 | 29 | |
| 1980 | CBS | 8.0 | 21 | |
| 1981 | CBS | 8.4 | 26 | |
| 1982 | CBS | 9.4 | 29 | |
| 1983 | CBS | 8.7 | 26 | |
| 1984 | CBS | 8.7 | 23 | |
| 1985 | CBS | 8.3 | 23 | |
| 1986 | CBS | 8.4 | 22 | |
| 1987 | CBS | 9.8 | 26 | |
| 1988 | CBS | 7.4 | 18 | |
| 1989 | CBS | 8.1 | 21 | |
| 1990 | CBS | 7.3 | 20 | |
| 1991 | CBS | 7.6 | 20 | |
| 1992 | CBS | 9.3 | 25 | 13,411,000 |
| 1993 | CBS | 8.4 | 23 | 12,705,000 |
| 1994 | CBS | 9.6 | 26 | 13,577,000 |
| 1995 | CBS | 7.8 | 20 | 11,444,000 |
| 1996 | CBS | 9.2 | 24 | 13,918,000 |
| 1997 | CBS | 8.6 | 23 | 12,833,000 |
| 1998 | CBS | 8.6 | 23 | 13,044,000 |
| 1999 | CBS | 9.6 | 25 | 14,518,000 |
| 2000 | CBS | 8.4 | 22 | 12,936,000 |
| 2001 | FOX | 10.0 | 24 | 17,081,000 |
| 2002 | NBC | 10.9 | 26 | 18,780,000 |
| 2003 | FOX | 9.8* | 21 | 16,835,000 |
| 2004 | NBC | 10.6 | 24 | 17,796,000 |
| 2005 | FOX | 10.9 | 23 | 18,680,000 |
| 2006 | NBC | 11.3 | 23 | 19,355,000 |
Add a comment

advertisement

