|
|
Refresh: 30 | 60 | 90 | off |
| Quarter: 1 | 2 | 3 | 4 4th Quarter | ||||
| Time | Team | Player | Play | Score |
| 0:00 | GS | - | Period Over | Hou 110-93 |
| 0:07 | Hou | C Hayes | Defensive Rebound | Hou 110-93 |
| 0:08 | GS | R Kurz | 2 Point Miss | Hou 110-93 |
| 0:18 | Hou | C Landry | 3 Point Field Goal | Hou 110-93 |
| 0:38 | GS | A Randolph | 1 Point Free Throw | Hou 107-93 |
| 0:38 | GS | C Watson | Substitution: C.J. Watson in for Monta Ellis. | Hou 107-92 |
| 0:38 | GS | A Randolph | 1 Point Free Throw | Hou 107-92 |
| 0:38 | Hou | C Hayes | Substitution: Chuck Hayes in for Ron Artest. | Hou 107-91 |
| 0:38 | Hou | L Scola | Substitution: Luis Scola in for Yao Ming. | Hou 107-91 |
| 0:38 | Hou | V Wafer | Substitution: Von Wafer in for Shane Battier. | Hou 107-91 |
| 0:38 | GS | J Davidson | Substitution: Jermareo Davidson in for Corey Maggette. | Hou 107-91 |
| 0:38 | GS | R Kurz | Substitution: Rob Kurz in for Ronny Turiaf. | Hou 107-91 |
| 0:38 | GS | - | Time Out | Hou 107-91 |
| 0:38 | Hou | Y Ming | Foul | Hou 107-91 |
| 0:51 | Hou | A Brooks | 2 Point Field Goal | Hou 107-91 |
| 1:09 | Hou | C Landry | Offensive Rebound | Hou 105-91 |
| 1:10 | Hou | Y Ming | 2 Point Miss | Hou 105-91 |
| 1:30 | GS | M Ellis | 2 Point Field Goal | Hou 105-91 |
| 1:39 | Hou | R Artest | 2 Point Field Goal | Hou 105-89 |
| 2:01 | Hou | R Artest | Defensive Rebound | Hou 103-89 |
| 2:02 | GS | R Turiaf | 2 Point Miss | Hou 103-89 |
| 2:19 | Hou | R Artest | 3 Point Field Goal | Hou 103-89 |
| 2:38 | Hou | R Artest | Defensive Rebound | Hou 100-89 |
| 2:39 | GS | A Randolph | 2 Point Miss | Hou 100-89 |
| 2:44 | GS | A Morrow | Offensive Rebound | Hou 100-89 |
| 2:45 | GS | C Maggette | 2 Point Miss | Hou 100-89 |
| 2:49 | GS | M Ellis | Defensive Rebound | Hou 100-89 |
| 2:50 | Hou | S Battier | 3 Point Miss | Hou 100-89 |
| 2:53 | Hou | S Battier | Offensive Rebound | Hou 100-89 |
| 2:55 | Hou | A Brooks | 2 Point Miss | Hou 100-89 |
| 3:14 | Hou | C Landry | Defensive Rebound | Hou 100-89 |
| 3:15 | GS | A Morrow | 2 Point Miss | Hou 100-89 |
| 3:25 | GS | A Morrow | Substitution: Anthony Morrow in for C.J. Watson. | Hou 100-89 |
| 3:33 | Hou | C Landry | 2 Point Field Goal | Hou 100-89 |
| 3:35 | Hou | C Landry | Offensive Rebound | Hou 98-89 |
| 3:37 | Hou | A Brooks | 2 Point Miss | Hou 98-89 |
| 3:43 | Hou | S Battier | Offensive Rebound | Hou 98-89 |
| 3:44 | Hou | Y Ming | Missed Free Throw | Hou 98-89 |
| 3:44 | Hou | - | Offensive Rebound | Hou 98-89 |
| 3:44 | Hou | Y Ming | Missed Free Throw | Hou 98-89 |
| 3:44 | GS | M Ellis | Foul | Hou 98-89 |
| 4:20 | GS | A Randolph | 1 Point Free Throw | Hou 98-89 |
| 4:20 | Hou | S Battier | Foul | Hou 98-88 |
| 4:20 | GS | A Randolph | 2 Point Field Goal | Hou 98-88 |
| 4:30 | Hou | Y Ming | 2 Point Field Goal | Hou 98-86 |
| 4:30 | GS | A Randolph | Anthony Randolph with a defensive goaltending. | Hou 96-86 |
| 4:50 | GS | C Maggette | 2 Point Field Goal | Hou 96-86 |
| 5:11 | Hou | Y Ming | 2 Point Field Goal | Hou 96-84 |
| 5:30 | GS | R Turiaf | 2 Point Field Goal | Hou 94-84 |
| 5:32 | Hou | R Artest | Substitution: Ron Artest in for Von Wafer. | Hou 94-82 |
| 5:32 | GS | - | Time Out | Hou 94-82 |
| 5:41 | GS | A Randolph | Defensive Rebound | Hou 94-82 |
| 5:43 | Hou | Y Ming | 2 Point Miss | Hou 94-82 |
| 6:00 | GS | C Maggette | 1 Point Free Throw | Hou 94-82 |
| 6:00 | GS | A Randolph | Substitution: Anthony Randolph in for Rob Kurz. | Hou 94-81 |
| 6:00 | GS | C Maggette | 1 Point Free Throw | Hou 94-81 |
| 6:00 | Hou | Y Ming | Foul | Hou 94-80 |
| 6:08 | GS | R Turiaf | Defensive Rebound | Hou 94-80 |
| 6:09 | Hou | A Brooks | 2 Point Miss | Hou 94-80 |
| 6:22 | Hou | Y Ming | Defensive Rebound | Hou 94-80 |
| 6:24 | GS | C Maggette | 2 Point Miss | Hou 94-80 |
| 6:35 | Hou | C Landry | 1 Point Free Throw | Hou 94-80 |
| 6:35 | GS | M Ellis | Substitution: Monta Ellis in for Anthony Morrow. | Hou 93-80 |
| 6:35 | Hou | C Landry | 1 Point Free Throw | Hou 93-80 |
| 6:35 | GS | C Maggette | Substitution: Corey Maggette in for Stephen Jackson. | Hou 92-80 |
| 6:35 | GS | A Morrow | Foul | Hou 92-80 |
| 6:44 | Hou | A Brooks | Offensive Rebound | Hou 92-80 |
| 6:47 | Hou | V Wafer | 2 Point Miss | Hou 92-80 |
| 6:54 | GS | R Turiaf | Shane Battier steals the ball from Ronny Turiaf. | Hou 92-80 |
| 7:01 | Hou | C Landry | 2 Point Field Goal | Hou 92-80 |
| 7:21 | Hou | C Landry | Defensive Rebound | Hou 90-80 |
| 7:21 | GS | S Jackson | Missed Free Throw | Hou 90-80 |
| 7:21 | GS | S Jackson | 1 Point Free Throw | Hou 90-80 |
| 7:21 | GS | R Turiaf | Substitution: Ronny Turiaf in for Andris Biedrins. | Hou 90-79 |
| 7:21 | Hou | Y Ming | Substitution: Yao Ming in for Luis Scola. | Hou 90-79 |
| 7:21 | Hou | S Battier | Foul | Hou 90-79 |
| 7:40 | Hou | L Scola | 2 Point Field Goal | Hou 90-79 |
| 7:53 | Hou | L Scola | Defensive Rebound | Hou 88-79 |
| 7:54 | GS | A Morrow | 2 Point Miss | Hou 88-79 |
| 8:11 | Hou | - | Rockets with a turnover: Shot Clock Turnover | Hou 88-79 |
| 8:11 | Hou | - | Offensive Rebound | Hou 88-79 |
| 8:11 | Hou | C Landry | 2 Point Miss | Hou 88-79 |
| 8:33 | Hou | L Scola | Defensive Rebound | Hou 88-79 |
| 8:34 | GS | C Watson | 3 Point Miss | Hou 88-79 |
| 8:38 | GS | A Biedrins | Offensive Rebound | Hou 88-79 |
| 8:40 | GS | A Morrow | 3 Point Miss | Hou 88-79 |
| 9:06 | Hou | A Brooks | 2 Point Field Goal | Hou 88-79 |
| 9:21 | Hou | - | Time Out | Hou 86-79 |
| 9:27 | GS | C Watson | Luis Scola steals the ball from C.J. Watson. | Hou 86-79 |
| 9:37 | Hou | C Landry | 1 Point Free Throw | Hou 86-79 |
| 9:37 | Hou | C Landry | 1 Point Free Throw | Hou 85-79 |
| 9:37 | GS | R Kurz | Foul | Hou 84-79 |
| 9:39 | Hou | C Landry | Offensive Rebound | Hou 84-79 |
| 9:40 | Hou | A Brooks | 3 Point Miss | Hou 84-79 |
| 10:06 | GS | A Biedrins | 2 Point Field Goal | Hou 84-79 |
| 10:18 | GS | A Biedrins | Defensive Rebound | Hou 84-77 |
| 10:20 | Hou | V Wafer | 2 Point Miss | Hou 84-77 |
| 10:36 | GS | C Watson | 2 Point Field Goal | Hou 84-77 |
| 10:52 | GS | R Kurz | Offensive Rebound | Hou 84-75 |
| 10:54 | GS | S Jackson | 3 Point Miss | Hou 84-75 |
| 11:01 | GS | A Biedrins | Defensive Rebound | Hou 84-75 |
| 11:02 | Hou | S Battier | 3 Point Miss | Hou 84-75 |
| 11:15 | GS | A Morrow | Foul | Hou 84-75 |
| 11:24 | Hou | L Scola | Defensive Rebound | Hou 84-75 |
| 11:26 | GS | A Biedrins | 2 Point Miss | Hou 84-75 |
| 11:43 | Hou | V Wafer | 3 Point Field Goal | Hou 84-75 |
| 12:00 | GS | - | Start Period | Hou 81-75 |
| Quarter: 1 | 2 | 3 | 4 3rd Quarter | ||||
| Time | Team | Player | Play | Score |
| 0:00 | GS | - | Period Over | Hou 81-75 |
| 0:00 | GS | - | Offensive Rebound | Hou 81-75 |
| 0:00 | GS | C Maggette | 3 Point Miss | Hou 81-75 |
| 0:05 | GS | - | Defensive Rebound | Hou 81-75 |
| 0:06 | Hou | A Brooks | 2 Point Miss | Hou 81-75 |
| 0:22 | Hou | V Wafer | Substitution: Von Wafer in for Ron Artest. | Hou 81-75 |
| 0:22 | GS | C Maggette | Corey Maggette is charged with a turnover due to a foul. | Hou 81-75 |
| 0:22 | GS | C Maggette | Foul | Hou 81-75 |
| 0:33 | Hou | A Brooks | Aaron Brooks is charged with a turnover due to a foul. | Hou 81-75 |
| 0:33 | Hou | A Brooks | Foul | Hou 81-75 |
| 0:38 | Hou | C Landry | Defensive Rebound | Hou 81-75 |
| 0:40 | GS | M Ellis | 2 Point Miss | Hou 81-75 |
| 0:56 | Hou | C Landry | Carl Landry is charged with a turnover due to a foul. | Hou 81-75 |
| 0:56 | Hou | C Landry | Foul | Hou 81-75 |
| 1:11 | GS | M Ellis | 1 Point Free Throw | Hou 81-75 |
| 1:11 | GS | A Biedrins | Substitution: Andris Biedrins in for Ronny Turiaf. | Hou 81-74 |
| 1:11 | GS | M Ellis | 1 Point Free Throw | Hou 81-74 |
| 1:11 | GS | C Watson | Substitution: C.J. Watson in for Jamal Crawford. | Hou 81-73 |
| 1:11 | Hou | C Landry | Substitution: Carl Landry in for Yao Ming. | Hou 81-73 |
| 1:11 | Hou | S Battier | Foul | Hou 81-73 |
| 1:11 | GS | M Ellis | Offensive Rebound | Hou 81-73 |
| 1:12 | GS | R Turiaf | 2 Point Miss | Hou 81-73 |
| 1:35 | Hou | R Artest | 2 Point Field Goal | Hou 81-73 |
| 1:57 | GS | M Ellis | Monta Ellis is charged with a turnover due to a foul. | Hou 79-73 |
| 1:57 | GS | M Ellis | Foul | Hou 79-73 |
| 1:59 | Hou | Y Ming | Ronny Turiaf steals the ball from Yao Ming. | Hou 79-73 |
| 2:01 | Hou | Y Ming | Defensive Rebound | Hou 79-73 |
| 2:03 | GS | M Ellis | 2 Point Miss | Hou 79-73 |
| 2:18 | Hou | S Battier | Foul | Hou 79-73 |
| 2:28 | GS | R Turiaf | Defensive Rebound | Hou 79-73 |
| 2:29 | Hou | L Scola | 2 Point Miss | Hou 79-73 |
| 2:38 | GS | M Ellis | 2 Point Field Goal | Hou 79-73 |
| 2:42 | Hou | A Brooks | Monta Ellis steals the ball from Aaron Brooks. | Hou 79-71 |
| 2:47 | Hou | S Battier | Defensive Rebound | Hou 79-71 |
| 2:49 | GS | S Jackson | 2 Point Miss | Hou 79-71 |
| 3:04 | Hou | A Brooks | 1 Point Free Throw | Hou 79-71 |
| 3:04 | Hou | S Battier | Substitution: Shane Battier in for Rafer Alston. | Hou 78-71 |
| 3:04 | GS | - | Time Out | Hou 78-71 |
| 3:04 | Hou | A Brooks | 2 Point Field Goal | Hou 78-71 |
| 3:04 | GS | R Turiaf | Foul | Hou 76-71 |
| 3:07 | Hou | L Scola | Defensive Rebound | Hou 76-71 |
| 3:09 | GS | J Crawford | 2 Point Miss | Hou 76-71 |
| 3:19 | Hou | R Artest | 2 Point Field Goal | Hou 76-71 |
| 3:26 | Hou | R Artest | Defensive Rebound | Hou 74-71 |
| 3:27 | GS | S Jackson | 2 Point Miss | Hou 74-71 |
| 3:46 | Hou | A Brooks | 2 Point Field Goal | Hou 74-71 |
| 3:46 | GS | R Turiaf | Ronny Turiaf with a defensive goaltending. | Hou 72-71 |
| 4:00 | GS | R Turiaf | 2 Point Field Goal | Hou 72-71 |
| 4:17 | Hou | R Artest | 2 Point Field Goal | Hou 72-69 |
| 4:43 | GS | M Ellis | Monta Ellis is charged with a turnover due to a foul. | Hou 70-69 |
| 4:43 | GS | M Ellis | Foul | Hou 70-69 |
| 4:53 | GS | S Jackson | Defensive Rebound | Hou 70-69 |
| 4:55 | Hou | R Alston | 2 Point Miss | Hou 70-69 |
| 4:58 | Hou | - | Offensive Rebound | Hou 70-69 |
| 4:59 | Hou | R Alston | 2 Point Miss | Hou 70-69 |
| 5:07 | Hou | R Alston | Defensive Rebound | Hou 70-69 |
| 5:09 | GS | M Ellis | 2 Point Miss | Hou 70-69 |
| 5:19 | Hou | R Alston | 2 Point Field Goal | Hou 70-69 |
| 5:28 | Hou | - | Defensive Rebound | GS 69-68 |
| 5:28 | GS | R Turiaf | 2 Point Miss | GS 69-68 |
| 5:39 | Hou | - | Time Out | GS 69-68 |
| 5:39 | Hou | L Scola | Luis Scola with a discontinue dribble turnover: Discontinue Dribble | GS 69-68 |
| 5:52 | Hou | L Scola | Defensive Rebound | GS 69-68 |
| 5:54 | GS | J Crawford | 3 Point Miss | GS 69-68 |
| 5:59 | GS | M Ellis | Defensive Rebound | GS 69-68 |
| 6:00 | Hou | R Artest | 3 Point Miss | GS 69-68 |
| 6:18 | GS | S Jackson | 3 Point Field Goal | GS 69-68 |
| 6:23 | GS | R Turiaf | Offensive Rebound | Hou 68-66 |
| 6:24 | GS | M Ellis | 2 Point Miss | Hou 68-66 |
| 6:39 | Hou | Y Ming | 1 Point Free Throw | Hou 68-66 |
| 6:39 | GS | S Jackson | Foul | Hou 67-66 |
| 6:39 | Hou | Y Ming | 2 Point Field Goal | Hou 67-66 |
| 6:57 | Hou | Y Ming | Defensive Rebound | GS 66-65 |
| 6:58 | GS | C Maggette | 2 Point Miss | GS 66-65 |
| 7:11 | Hou | L Scola | Foul | GS 66-65 |
| 7:23 | Hou | Y Ming | Foul | GS 66-65 |
| 7:23 | Hou | Y Ming | Yao Ming is charged with a turnover due to a foul. | GS 66-65 |
| 7:33 | GS | J Crawford | 2 Point Field Goal | GS 66-65 |
| 7:47 | Hou | L Scola | 2 Point Field Goal | Hou 65-64 |
| 8:05 | Hou | Y Ming | Defensive Rebound | GS 64-63 |
| 8:06 | GS | S Jackson | 3 Point Miss | GS 64-63 |
| 8:12 | GS | R Turiaf | Defensive Rebound | GS 64-63 |
| 8:13 | Hou | R Artest | 2 Point Miss | GS 64-63 |
| 8:18 | GS | C Maggette | Foul | GS 64-63 |
| 8:35 | GS | C Maggette | 2 Point Field Goal | GS 64-63 |
| 8:44 | Hou | R Artest | 3 Point Field Goal | Hou 63-62 |
| 8:54 | Hou | - | Offensive Rebound | GS 62-60 |
| 8:55 | Hou | R Artest | 2 Point Miss | GS 62-60 |
| 9:10 | GS | J Crawford | 3 Point Field Goal | GS 62-60 |
| 9:17 | Hou | R Alston | Ronny Turiaf steals the ball from Rafer Alston. | Hou 60-59 |
| 9:29 | GS | J Crawford | 3 Point Field Goal | Hou 60-59 |
| 9:45 | Hou | Y Ming | 2 Point Field Goal | Hou 60-56 |
| 10:01 | GS | M Ellis | 2 Point Field Goal | Hou 58-56 |
| 10:15 | Hou | R Artest | 3 Point Field Goal | Hou 58-54 |
| 10:38 | GS | C Maggette | 1 Point Free Throw | Hou 55-54 |
| 10:38 | GS | - | Offensive Rebound | Hou 55-53 |
| 10:38 | GS | C Maggette | Missed Free Throw | Hou 55-53 |
| 10:38 | Hou | R Artest | Foul | Hou 55-53 |
| 10:42 | GS | R Turiaf | Defensive Rebound | Hou 55-53 |
| 10:43 | Hou | R Artest | 2 Point Miss | Hou 55-53 |
| 10:59 | Hou | Y Ming | Defensive Rebound | Hou 55-53 |
| 11:01 | GS | J Crawford | 2 Point Miss | Hou 55-53 |
| 11:04 | GS | - | Offensive Rebound | Hou 55-53 |
| 11:04 | GS | M Ellis | 2 Point Miss | Hou 55-53 |
| 11:15 | Hou | Y Ming | 1 Point Free Throw | Hou 55-53 |
| 11:15 | GS | R Turiaf | Substitution: Ronny Turiaf in for Andris Biedrins. | Hou 54-53 |
| 11:15 | Hou | Y Ming | 1 Point Free Throw | Hou 54-53 |
| 11:15 | GS | A Biedrins | Foul | GS 53-53 |
| 11:38 | GS | S Jackson | 2 Point Field Goal | GS 53-53 |
| 11:46 | GS | C Maggette | Offensive Rebound | Hou 53-51 |
| 11:48 | GS | M Ellis | 2 Point Miss | Hou 53-51 |
| 12:00 | GS | - | Start Period | Hou 53-51 |
| Quarter: 1 | 2 | 3 | 4 2nd Quarter | ||||
| Time | Team | Player | Play | Score |
| 0:00 | GS | - | Period Over | Hou 53-51 |
| 0:00 | GS | C Watson | 3 Point Field Goal | Hou 53-51 |
| 0:03 | Hou | A Brooks | 1 Point Free Throw | Hou 53-48 |
| 0:03 | GS | A Morrow | Substitution: Anthony Morrow in for Rob Kurz. | Hou 52-48 |
| 0:03 | Hou | V Wafer | Substitution: Von Wafer in for Yao Ming. | Hou 52-48 |
| 0:03 | Hou | - | Offensive Rebound | Hou 52-48 |
| 0:03 | Hou | A Brooks | Missed Free Throw | Hou 52-48 |
| 0:03 | GS | R Kurz | Foul | Hou 52-48 |
| 0:23 | GS | R Kurz | 1 Point Free Throw | Hou 52-48 |
| 0:23 | GS | R Kurz | 1 Point Free Throw | Hou 52-47 |
| 0:23 | Hou | Y Ming | Foul | Hou 52-46 |
| 0:36 | Hou | Y Ming | 2 Point Field Goal | Hou 52-46 |
| 0:37 | Hou | Y Ming | Offensive Rebound | Hou 50-46 |
| 0:38 | Hou | R Alston | 2 Point Miss | Hou 50-46 |
| 0:46 | Hou | S Battier | Defensive Rebound | Hou 50-46 |
| 0:48 | GS | J Crawford | 2 Point Miss | Hou 50-46 |
| 1:06 | GS | C Maggette | Defensive Rebound | Hou 50-46 |
| 1:06 | Hou | Y Ming | Missed Free Throw | Hou 50-46 |
| 1:06 | Hou | Y Ming | 1 Point Free Throw | Hou 50-46 |
| 1:06 | GS | R Kurz | Substitution: Rob Kurz in for Ronny Turiaf. | Hou 49-46 |
| 1:06 | GS | R Turiaf | Foul | Hou 49-46 |
| 1:19 | Hou | S Battier | Defensive Rebound | Hou 49-46 |
| 1:21 | GS | C Maggette | 3 Point Miss | Hou 49-46 |
| 1:34 | Hou | Y Ming | Corey Maggette steals the ball from Yao Ming. | Hou 49-46 |
| 1:46 | GS | C Watson | 2 Point Field Goal | Hou 49-46 |
| 1:58 | GS | J Crawford | Substitution: Jamal Crawford in for Anthony Morrow. | Hou 49-44 |
| 1:58 | Hou | R Artest | Foul | Hou 49-44 |
| 1:58 | Hou | R Artest | Ron Artest is charged with a turnover due to a foul. | Hou 49-44 |
| 2:14 | Hou | Y Ming | Defensive Rebound | Hou 49-44 |
| 2:15 | GS | A Morrow | 2 Point Miss | Hou 49-44 |
| 2:32 | Hou | R Artest | 1 Point Free Throw | Hou 49-44 |
| 2:32 | Hou | R Artest | 1 Point Free Throw | Hou 48-44 |
| 2:32 | GS | R Turiaf | Substitution: Ronny Turiaf in for Andris Biedrins. | Hou 47-44 |
| 2:32 | GS | - | Time Out | Hou 47-44 |
| 2:32 | GS | A Biedrins | Foul | Hou 47-44 |
| 2:44 | GS | C Maggette | 2 Point Field Goal | Hou 47-44 |
| 3:01 | Hou | Y Ming | 1 Point Free Throw | Hou 47-42 |
| 3:01 | Hou | Y Ming | 1 Point Free Throw | Hou 46-42 |
| 3:01 | GS | A Biedrins | Foul | Hou 45-42 |
| 3:19 | GS | C Watson | 1 Point Free Throw | Hou 45-42 |
| 3:19 | GS | C Watson | 1 Point Free Throw | Hou 45-41 |
| 3:19 | Hou | R Artest | Foul | Hou 45-40 |
| 3:32 | Hou | R Artest | 1 Point Free Throw | Hou 45-40 |
| 3:32 | GS | C Maggette | Foul | Hou 44-40 |
| 3:32 | Hou | R Artest | 2 Point Field Goal | Hou 44-40 |
| 3:33 | Hou | R Artest | Offensive Rebound | Hou 42-40 |
| 3:34 | Hou | A Brooks | 2 Point Miss | Hou 42-40 |
| 3:57 | GS | A Morrow | 2 Point Field Goal | Hou 42-40 |
| 4:14 | Hou | R Alston | Substitution: Rafer Alston in for Von Wafer. | Hou 42-38 |
| 4:14 | Hou | Y Ming | Yao Ming with a traveling turnover: Traveling | Hou 42-38 |
| 4:33 | GS | C Maggette | 2 Point Field Goal | Hou 42-38 |
| 4:39 | GS | C Watson | Defensive Rebound | Hou 42-36 |
| 4:40 | Hou | A Brooks | 3 Point Miss | Hou 42-36 |
| 5:05 | GS | S Jackson | 1 Point Free Throw | Hou 42-36 |
| 5:05 | GS | A Biedrins | Substitution: Andris Biedrins in for Ronny Turiaf. | Hou 42-35 |
| 5:05 | GS | S Jackson | 1 Point Free Throw | Hou 42-35 |
| 5:05 | Hou | R Artest | Substitution: Ron Artest in for Chuck Hayes. | Hou 42-34 |
| 5:05 | Hou | Y Ming | Substitution: Yao Ming in for Carl Landry. | Hou 42-34 |
| 5:05 | Hou | - | Time Out | Hou 42-34 |
| 5:05 | Hou | C Hayes | Foul | Hou 42-34 |
| 5:05 | GS | - | Defensive Rebound | Hou 42-34 |
| 5:06 | Hou | C Landry | 2 Point Miss | Hou 42-34 |
| 5:23 | Hou | V Wafer | Defensive Rebound | Hou 42-34 |
| 5:24 | GS | A Morrow | 2 Point Miss | Hou 42-34 |
| 5:36 | GS | S Jackson | Defensive Rebound | Hou 42-34 |
| 5:38 | Hou | V Wafer | 2 Point Miss | Hou 42-34 |
| 5:54 | GS | S Jackson | 2 Point Field Goal | Hou 42-34 |
| 6:06 | Hou | V Wafer | 1 Point Free Throw | Hou 42-32 |
| 6:06 | GS | R Turiaf | Substitution: Ronny Turiaf in for Andris Biedrins. | Hou 41-32 |
| 6:06 | Hou | - | Offensive Rebound | Hou 41-32 |
| 6:06 | Hou | V Wafer | Missed Free Throw | Hou 41-32 |
| 6:06 | Hou | A Brooks | 1 Point Free Throw | Hou 41-32 |
| 6:06 | GS | A Biedrins | Foul | Hou 40-32 |
| 6:06 | GS | A Biedrins | Foul | Hou 40-32 |
| 6:24 | Hou | A Brooks | 1 Point Free Throw | Hou 40-32 |
| 6:24 | GS | S Jackson | Foul | Hou 39-32 |
| 6:25 | GS | S Jackson | 2 Point Field Goal | Hou 39-32 |
| 6:40 | Hou | V Wafer | 1 Point Free Throw | Hou 39-30 |
| 6:40 | Hou | V Wafer | 1 Point Free Throw | Hou 38-30 |
| 6:40 | GS | C Maggette | Foul | Hou 37-30 |
| 6:44 | GS | S Jackson | Carl Landry steals the ball from Stephen Jackson. | Hou 37-30 |
| 6:58 | GS | A Biedrins | Offensive Rebound | Hou 37-30 |
| 7:00 | GS | C Watson | 2 Point Miss | Hou 37-30 |
| 7:08 | Hou | V Wafer | 2 Point Field Goal | Hou 37-30 |
| 7:21 | Hou | C Landry | Defensive Rebound | Hou 35-30 |
| 7:23 | GS | A Morrow | 2 Point Miss | Hou 35-30 |
| 7:39 | Hou | A Brooks | 2 Point Field Goal | Hou 35-30 |
| 7:55 | GS | C Maggette | 1 Point Free Throw | Hou 33-30 |
| 7:55 | GS | C Maggette | 1 Point Free Throw | Hou 33-29 |
| 7:55 | Hou | S Battier | Foul | Hou 33-28 |
| 8:07 | Hou | A Brooks | 2 Point Field Goal | Hou 33-28 |
| 8:20 | Hou | - | Time Out | Hou 31-28 |
| 8:20 | GS | C Watson | Foul | Hou 31-28 |
| 8:29 | GS | A Morrow | 3 Point Field Goal | Hou 31-28 |
| 8:38 | GS | C Watson | Defensive Rebound | Hou 31-25 |
| 8:40 | Hou | V Wafer | 3 Point Miss | Hou 31-25 |
| 8:54 | GS | C Maggette | 2 Point Field Goal | Hou 31-25 |
| 9:09 | Hou | C Landry | 2 Point Field Goal | Hou 31-23 |
| 9:24 | GS | A Biedrins | Substitution: Andris Biedrins in for Ronny Turiaf. | Hou 29-23 |
| 9:24 | GS | R Turiaf | Foul | Hou 29-23 |
| 9:46 | GS | C Watson | 3 Point Field Goal | Hou 29-23 |
| 9:56 | GS | R Turiaf | Defensive Rebound | Hou 29-20 |
| 9:58 | Hou | V Wafer | 2 Point Miss | Hou 29-20 |
| 10:02 | Hou | V Wafer | Defensive Rebound | Hou 29-20 |
| 10:04 | GS | S Jackson | 2 Point Miss | Hou 29-20 |
| 10:06 | GS | R Turiaf | Defensive Rebound | Hou 29-20 |
| 10:09 | Hou | A Brooks | 2 Point Miss | Hou 29-20 |
| 10:17 | Hou | C Landry | Defensive Rebound | Hou 29-20 |
| 10:20 | GS | S Jackson | 2 Point Miss | Hou 29-20 |
| 10:30 | GS | C Watson | Substitution: C.J. Watson in for Jamal Crawford. | Hou 29-20 |
| 10:30 | Hou | C Hayes | Foul | Hou 29-20 |
| 10:41 | Hou | C Landry | 2 Point Field Goal | Hou 29-20 |
| 10:55 | Hou | - | Defensive Rebound | Hou 27-20 |
| 10:56 | GS | C Maggette | 2 Point Miss | Hou 27-20 |
| 11:07 | GS | R Turiaf | Defensive Rebound | Hou 27-20 |
| 11:08 | Hou | V Wafer | 2 Point Miss | Hou 27-20 |
| 11:21 | Hou | S Battier | Defensive Rebound | Hou 27-20 |
| 11:21 | GS | C Maggette | Missed Free Throw | Hou 27-20 |
| 11:21 | Hou | C Hayes | Substitution: Chuck Hayes in for Luis Scola. | Hou 27-20 |
| 11:21 | GS | - | Offensive Rebound | Hou 27-20 |
| 11:21 | GS | C Maggette | Missed Free Throw | Hou 27-20 |
| 11:21 | GS | S Jackson | Substitution: Stephen Jackson in for Rob Kurz. | Hou 27-20 |
| 11:21 | Hou | L Scola | Foul | Hou 27-20 |
| 11:32 | Hou | C Landry | 2 Point Field Goal | Hou 27-20 |
| 11:38 | Hou | L Scola | Defensive Rebound | Hou 25-20 |
| 11:40 | GS | R Turiaf | 2 Point Miss | Hou 25-20 |
| 11:49 | Hou | A Brooks | Foul | Hou 25-20 |
| 12:00 | GS | - | Start Period | Hou 25-20 |
| Quarter: 1 | 2 | 3 | 4 1st Quarter | ||||
| Time | Team | Player | Play | Score |
| 0:00 | GS | - | Period Over | Hou 25-20 |
| 0:00 | Hou | - | Offensive Rebound | Hou 25-20 |
| 0:00 | Hou | A Brooks | 3 Point Miss | Hou 25-20 |
| 0:04 | GS | - | Warriors with a turnover: Shot Clock Turnover | Hou 25-20 |
| 0:04 | GS | - | Offensive Rebound | Hou 25-20 |
| 0:05 | GS | C Maggette | 2 Point Miss | Hou 25-20 |
| 0:28 | Hou | A Brooks | 3 Point Field Goal | Hou 25-20 |
| 0:39 | Hou | Y Ming | Defensive Rebound | Hou 22-20 |
| 0:41 | GS | M Ellis | 2 Point Miss | Hou 22-20 |
| 0:55 | Hou | A Brooks | 1 Point Free Throw | Hou 22-20 |
| 0:55 | GS | M Ellis | Foul | Hou 21-20 |
| 0:55 | Hou | A Brooks | 2 Point Field Goal | Hou 21-20 |
| 1:00 | GS | J Crawford | 2 Point Field Goal | GS 20-19 |
| 1:12 | Hou | L Scola | 1 Point Free Throw | Hou 19-18 |
| 1:12 | Hou | V Wafer | Substitution: Von Wafer in for Ron Artest. | GS 18-18 |
| 1:12 | GS | R Turiaf | Substitution: Ronny Turiaf in for Andris Biedrins. | GS 18-18 |
| 1:12 | Hou | - | Offensive Rebound | GS 18-18 |
| 1:12 | Hou | L Scola | Missed Free Throw | GS 18-18 |
| 1:12 | GS | R Kurz | Foul | GS 18-18 |
| 1:20 | Hou | Y Ming | Defensive Rebound | GS 18-18 |
| 1:21 | GS | R Kurz | 2 Point Miss | GS 18-18 |
| 1:44 | Hou | Y Ming | 2 Point Field Goal | GS 18-18 |
| 1:45 | Hou | R Artest | Offensive Rebound | GS 18-16 |
| 1:47 | Hou | L Scola | 2 Point Miss | GS 18-16 |
| 1:57 | Hou | R Artest | Jump Ball | GS 18-16 |
| 2:19 | GS | C Maggette | 2 Point Field Goal | GS 18-16 |
| 2:33 | GS | J Crawford | Defensive Rebound | GS 16-16 |
