Dwyane Wade 3 | Guard

Miami Heat

Career Trends
50

0
24.08
27.20
27.39
24.59
30.20
26.56
25.54
22.08
21.20
Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CAREER STATS (AVERAGE PER GAME)
YR TM GP MIN FGM FGA FG% 3PT% FT% OFF DEF REB ASST STL BLK TO PF PTS
2003 MIA 61 34.85 6.08 13.08 .465 .302 .747 1.39 2.66 4.05 4.51 1.41 .56 3.21 2.30 16.25
2004 MIA 77 38.62 8.18 17.12 .478 .289 .762 1.43 3.73 5.16 6.75 1.57 1.06 4.17 2.99 24.08
2005 MIA 75 38.56 9.32 18.84 .495 .171 .783 1.43 4.31 5.73 6.71 1.95 .77 3.57 2.89 27.20
2006 MIA 51 37.86 9.25 18.86 .491 .266 .807 1.00 3.69 4.69 7.53 2.10 1.22 4.24 2.29 27.39
2007 MIA 51 38.31 8.61 18.37 .469 .286 .758 .88 3.31 4.20 6.94 1.71 .73 4.39 2.69 24.59
2008 MIA 79 38.58 10.81 22.01 .491 .317 .765 1.13 3.91 5.04 7.46 2.19 1.34 3.44 2.25 30.20
2009 MIA 77 36.26 9.34 19.62 .476 .300 .761 1.39 3.45 4.84 6.51 1.84 1.06 3.27 2.35 26.56
2010 MIA 76 37.14 9.11 18.21 .500 .306 .758 1.62 4.76 6.38 4.55 1.46 1.14 3.12 2.59 25.54
2011 MIA 49 33.16 8.49 17.08 .497 .268 .791 1.49 3.35 4.84 4.59 1.67 1.29 2.63 2.24 22.08
2012 MIA 69 34.65 8.25 15.84 .521 .258 .725 1.25 3.74 4.99 5.10 1.86 .81 2.81 2.03 21.20
Career TOT 665 36.93 8.81 18.03 .489 .289 .767 1.32 3.74 5.06 6.09 1.78 1.00 3.47 2.48 24.74
CAREER STATS (TOTALS)
YR TM GP MIN FGM FGA FG% 3PT% FT% OFF DEF REB ASST STL BLK TO PF PTS
2003 MIA 61 2126 371 798 .465 .302 .747 85 162 247 275 86 34 196 140 991
2004 MIA 77 2974 630 1318 .478 .289 .762 110 287 397 520 121 82 321 230 1854
2005 MIA 75 2892 699 1413 .495 .171 .783 107 323 430 503 146 58 268 217 2040
2006 MIA 51 1931 472 962 .491 .266 .807 51 188 239 384 107 62 216 117 1397
2007 MIA 51 1954 439 937 .469 .286 .758 45 169 214 354 87 37 224 137 1254
2008 MIA 79 3048 854 1739 .491 .317 .765 89 309 398 589 173 106 272 178 2386
2009 MIA 77 2792 719 1511 .476 .300 .761 107 266 373 501 142 82 252 181 2045
2010 MIA 76 2823 692 1384 .500 .306 .758 123 362 485 346 111 87 237 197 1941
2011 MIA 49 1625 416 837 .497 .268 .791 73 164 237 225 82 63 129 110 1082
2012 MIA 69 2391 569 1093 .521 .258 .725 86 258 344 352 128 56 194 140 1463
Career TOT 665 24556 5861 11992 .489 .289 .767 876 2488 3364 4049 1183 667 2309 1647 16453
Dwyane Wade
2012-13 Season
PPG
21.2
REB
5.0
ASST
5.1
FG%
52.1
Bio
Ht: 6' 4"  Wt: 220  Age: 31
Born: 1/17/1982, Chicago, Illinois
College: Marquette
Drafted: 2003 - Rd 1
(5th overall by the Heat)
Injury Status
No Current Injury